לנוחיותכם, להלן טבלה שתעזור לכם לבחור את מידת האוכף המושלמת עבורכם. הטבלה מחולקת לפי דגמי האוכפים שלנו ומידת המכנסיים המתאימה לכל מידה של Barefoot.
דגם האוכף | A בס"מ | B בס"מ | C בס"מ |
מתאים למידת מכנס (נשים) |
מתאים למידת מכנס (גברים) |
---|---|---|---|---|---|
אריזונה מידה 0 | 53 | 30 | 37 | 32-34/36 | 44 |
אריזונה מידה 1 | 58 | 35 | 38 | 36-40 | 44-48 |
אריזונה מידה 2 | 61 | 40 | 37 | 42-46 | 50-54 |
אטלנטה מידה 1 | 58 | 35 | 36 | 36-40 | 44-48 |
אטלנטה מידה 2 | 61 | 40 | 38 | 42-46 | 50-54 |
צ'רוקי מידה 1 | 49 | 35 | 53 | 36-40 | 44-48 |
צ'רוקי מידה 2 | 56 | 40 | 55 | 42-46 | 50-54 |
שאיין מידה 0 | 48 | 32 | 45 | 32-34/36 | 44-46 |
שאיין מידה 1 | 52 | 36 | 50 | 36-40 | 46-48 |
שאיין מידה 2 | 58 | 40 | 51 | 42-46 | 50-54 |
לקסינגטון מידה 1 | 51 | 34 | 56 | 36-40 | 46-48 |
לקסינגטון מידה 2 | 56 | 39 | 59 | 42-46 | 50-54 |
לונדון מידה 0 | 45 | 30 | 51 | 32-34/36 | 44-46 |
לונדון מידה 1 | 50 | 34 | 55 | 36-40 | 46-48 |
לונדון מידה 2 | 55 | 39 | 57 | 42-46 | 50-54 |
מיזולה/וירג'יניה מידה 1 | 59 | 38 | 34 | 36-40 | 44-48 |
מיזולה/וירג'יניה מידה 2 | 65 | 43 | 36 | 42-48 | 50-56 |
נבדה (one size) | 57 | 35 | 46 | 36-44 | 44-52 |
-
A - אורך אוכף כולל
-
B - אורך מושב האוכף
-
C - גובה האוכף